Banks during which states are closed for Holi on March 3, 2026?
Banks are closed on March 3, 2026 to rejoice Holi, Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Andhra Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Goa, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Meghalaya, Himachal Pradesh.
Banks during which states are closed for Holi on March 4, 2026?
Banks are closed on March 4, 2026 to rejoice Holi, Dhuleti, Yaosang (2nd Day) in Tripura, Gujarat, Mizoram, Odisha, Chandigarh, Uttarakhand, Manipur, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Delhi, Bihar, Chhattisgarh, Meghalaya, Himachal Pradesh.
Also learn: Bank holidays in March 2026: Full list of state-wise bank holidays you should check before planning visits
Are banks closed for two days for Holi?
Banks are closed for 2 days in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand.
Depending on the state, banks will probably be closed on festivals equivalent to Holika Dahan, Holi (Second Day), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year’s Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1st Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1), Khutub-E-Ramzan, Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.
Bank holidays in March 2026
| Mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| Agartala | • | • | |||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | |||||||
| Aizawl | • | • | • | • | |||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | ||||||
| Bengaluru | • | • | • | ||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | |||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | ||||||||
| Chandigarh | • | • | • | ||||||||
| Chennai | • | • | • | ||||||||
| Dehradun | • | • | • | • | |||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||||
| Guwahati | • | • | |||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | |||||||
| Imphal | • | • | • | ||||||||
| Itanagar | • | • | |||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | |||||||
| Jammu | • | • | • | • | • | ||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kochi | • | ||||||||||
| Kohima | • | ||||||||||
| Kolkata | • | • | • | • | |||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mumbai | • | • | • | • | • | ||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | ||||||
| New Delhi | • | • | • | ||||||||
| Panaji | • | • | • | ||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | ||||||
| Raipur | • | • | • | ||||||||
| Ranchi | • | • | • | • | • | ||||||
| Shillong | • | • | |||||||||
| Shimla | • | • | |||||||||
| Srinagar | • | • | • | • | |||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | |||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • |
| Holiday Description | Day |
| Holika Dahan | 2 |
| Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala | 3 |
| Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day | 4 |
| Chapchar Kut | 13 |
| Shab-I-Qadr | 17 |
| Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year’s Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra | 19 |
| Eid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida | 20 |
| Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul | 21 |
| Shree Ram Navami | 26 |
| Shree Ram Navami (Chaite Dasain) | 27 |
| Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti | 31 |
Source- RBi